Augustus 2025
Bruto minimumloon, per land (Bron Eurostat)
| RANKING | Land | Minimumloon per maand |
| 1 | Luxemburg | € 2.638 |
| 2 | Ierland | € 2.282 |
| 3 | Nederland | € 2.193 |
| 4 | Duitsland | € 2.161 |
| 5 | België | € 2.070 |
| 6 | Frankrijk | € 1.802 |
| 7 | Spanje | € 1.381 |
| 8 | Slovenië | € 1.278 |
| 9 | Polen | € 1.091 |
| 10 | Litouwen | € 1.038 |
| 11 | Portugal | € 1.015 |
| 12 | Cyprus | € 1.000 |
| 13 | Kroatië | € 970 |
| 14 | Griekenland | € 968 |
| 15 | Malta | € 961 |
| 16 | Estland | € 886 |
| 17 | Tsjechië | € 826 |
| 18 | Slowakije | € 816 |
| 19 | Roemenië | € 814 |
| 20 | Letland | € 740 |
| 21 | Hongarije | € 707 |
| 22 | Bulgarije | € 551 |
Het maandloon op basis van het minimum uurloon per 1 januari 2025
Minimumloon in een land zegt echter nog niets over de koopkracht in het land.
Koopkracht belangrijke factor (Purchasing Power Standard)
Er zijn dus aanmerkelijke verschillen, maar dat wordt enigszins verzacht als je kijkt naar de koopkracht. Eurostat berekent daarom ook minimumloon in ‘purchasing power standard’ (PPS), waarbij rekening wordt gehouden met prijsniveaus per land.
| Ranking | Land | PPS minimumloon |
| 1 | Luxemburg | 2.035 |
| 2 | Duitsland | 1.989 |
| 3 | Nederland | 1.937 |
| 4 | België | 1.812 |
| 5 | Ierland | 1.653 |
| 6 | Frankrijk | 1.620 |
| 7 | Spanje | 1.519 |
| 8 | Polen | 1.500 |
| 9 | Slovenië | 1.417 |
| 10 | Roemenië | 1.279 |
| 11 | Kroatië | 1.272 |
| 12 | Litouwen | 1.272 |
| 13 | Griekenland | 1.194 |
| 14 | Portugal | 1.167 |
| 15 | Cyprus | 1.078 |
| 16 | Noord-Macedonië | 1.069 |
| 17 | Montenegro | 1.058 |
| 18 | Malta | 1.049 |
| 19 | Hongarije | 1.001 |
| 20 | Slowakije | 963 |
| 21 | Tsjechië | 936 |
| 22 | Bulgarije | 922 |
| 23 | Servië | 917 |
| 24 | Letland | 905 |
| 25 | Estland | 886 |
| 26 | Albanië | 566 |
Bron : Eurostat
Heeft u ook emigratie- en/of aankoopplannen in het buitenland ?
Lees er alles over in de emigratie-landen handboeken van uitgeverij Guide Lines
Wat zijn de juridische, fiscale, financiële en sociale verzekeringsconsequenties van emigreren en/of aankoop van onroerend goed in het buitenland.
https://www.eenhuisinhetbuitenland.nl/c-2702948/landenpublicaties/
Boeken zijn ook te bestellen via de boekhandel of bol. com
